Pesos
Dólares
Cuotas | Coeficiente | ¿Cuándo cobro? | Cuotas | Coeficiente |
---|---|---|---|---|
2 | No | 37 días | 2 | No |
3 | No | 52 días | 3 | No |
4 | No | 67 días | 4 | No |
5 | No | 82 días | 5 | No |
6 | No | 97 días | 6 | No |
7 | 1.01 | 97 días | 7 | 1.005 |
8 | 1.02 | 97 días | 8 | 1.01 |
9 | 1.03 | 97 días | 9 | 1.015 |
10 | 1.05 | 97 días | 10 | 1.02 |
11 | 1.07 | 97 días | 11 | 1.025 |
12 | 1.08 | 97 días | 12 | 1.03 |
97 días | 13 | 1.035 | ||
97 días | 14 | 1.04 | ||
97 días | 15 | 1.045 | ||
97 días | 16 | 1.06 | ||
97 días | 17 | 1.065 | ||
97 días | 18 | 1.07 |
Liquidaciones
Mediante acceso web podrás ver todas las liquidaciones y facturas.
También indicando el mail de tu preferencia las liquidaciones te serán enviadas después de cada cierre en forma automática.